2020年度区民健診の有所見者数のまとめ
2020年8月17日から11月30日の間に実施した板橋区区民健診の検査結果のうち、生活習慣病である高血圧症・糖尿病・脂質異常症(高脂血症)・高尿酸血症に関連する血液検査結果を、前記疾患で通院中の方以外の方につき、肥満に相当する肥満指数(BMI)25kg/m2以上の方と、肥満に相当しない方に分けて人数を集計した結果です。
症例の数が少ないため、今回の結果では肥満相当の有無と各検査結果についての一定した傾向は見られませんでした。
蓮根・坂下及び近隣の皆様へ、板橋区 都営三田線 蓮根駅前すぐの内科・循環器内科クリニックです。
2020年8月17日から11月30日の間に実施した板橋区区民健診の検査結果のうち、生活習慣病である高血圧症・糖尿病・脂質異常症(高脂血症)・高尿酸血症に関連する血液検査結果を、前記疾患で通院中の方以外の方につき、肥満に相当する肥満指数(BMI)25kg/m2以上の方と、肥満に相当しない方に分けて人数を集計した結果です。
症例の数が少ないため、今回の結果では肥満相当の有無と各検査結果についての一定した傾向は見られませんでした。
肥満指数(BMI・kg/m2) | 25未満 | 25以上 | |
---|---|---|---|
区民健診を受診された方の人数 | 7 | 1 | |
血圧 | 収縮期血圧130mmHg以上もしくは拡張期血圧85mmHg以上 | 2 | |
収縮期血圧140mmHg以上もしくは拡張期血圧90mmHg以上 | |||
血糖 | 空腹時血糖100mg/dL以上 | ||
空腹時血糖126mg/dL以上 | |||
ヘモグロビンA1c(NGSP)5.6%以上 | 1 | ||
ヘモグロビンA1c(NGSP)6.5%以上 | |||
脂質 | 中性脂肪150mg/dL以上 | ||
中性脂肪300mg/dL以上 | |||
HDLコレステロール40mg/dL未満 | |||
HDLコレステロール35mg/dL未満 | |||
LDLコレステロール120mg/dL以上 | |||
LDLコレステロール140mg/dL以上 | |||
尿酸 | 尿酸値7mg/dL以上 | ||
腎機能 | 推算糸球体濾過量(eGFR)60mL/min/1.73m2未満 | ||
(単位:人) |
肥満指数(BMI・kg/m2) | 25未満 | 25以上 | |
---|---|---|---|
区民健診を受診された方の人数 | 35 | 8 | |
血圧 | 収縮期血圧130mmHg以上もしくは拡張期血圧85mmHg以上 | 7 | 3 |
収縮期血圧140mmHg以上もしくは拡張期血圧90mmHg以上 | 10 | 1 | |
血糖 | 空腹時血糖100mg/dL以上 | 2 | |
空腹時血糖126mg/dL以上 | |||
ヘモグロビンA1c(NGSP)5.6%以上 | 12 | 4 | |
ヘモグロビンA1c(NGSP)6.5%以上 | |||
脂質 | 中性脂肪150mg/dL以上 | 2 | 1 |
中性脂肪300mg/dL以上 | 1 | ||
HDLコレステロール40mg/dL未満 | |||
HDLコレステロール35mg/dL未満 | |||
LDLコレステロール120mg/dL以上 | 4 | ||
LDLコレステロール140mg/dL以上 | 15 | 3 | |
尿酸 | 尿酸値7mg/dL以上 | 3 | 2 |
腎機能 | 推算糸球体濾過量(eGFR)60mL/min/1.73m2未満 | 2 | 1 |
(単位:人) |
肥満指数(BMI・kg/m2) | 25未満 | 25以上 | |
---|---|---|---|
区民健診を受診された方の人数 | 13 | 1 | |
血圧 | 収縮期血圧130mmHg以上もしくは拡張期血圧85mmHg以上 | 2 | 1 | <
収縮期血圧140mmHg以上もしくは拡張期血圧90mmHg以上 | 8 | ||
血糖 | 空腹時血糖100mg/dL以上 | ||
空腹時血糖126mg/dL以上 | |||
ヘモグロビンA1c(NGSP)5.6%以上 | 3 | ||
ヘモグロビンA1c(NGSP)6.5%以上 | |||
脂質 | 中性脂肪150mg/dL以上 | 1 | |
中性脂肪300mg/dL以上 | 1 | ||
HDLコレステロール40mg/dL未満 | |||
HDLコレステロール35mg/dL未満 | |||
LDLコレステロール120mg/dL以上 | 1 | ||
LDLコレステロール140mg/dL以上 | 4 | ||
尿酸 | 尿酸値7mg/dL以上 | 1 | |
腎機能 | 推算糸球体濾過量(eGFR)60mL/min/1.73m2未満 | 3 | |
(単位:人) |