血圧ノート
家庭血圧の正常値は135/85未満とされています。1回目の値が高かった場合は、もう一度測ってみましょう。
| 測定日 | 血圧値(mmHg) | 脈拍(拍/分) | 体重(kg) | 服薬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 | 夜 | 朝 | 夜 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||
| / | / | / | 済・未 | |||






