禁煙治療に関する問診票
氏名 ふりがな 男・女
生年月日 大正・昭和・平成・令和 年 月 日 年齢
住所 〒 -
電話番号( )- - 携帯 ‐ -
禁煙治療に関する問診票(帳票2)
Q1.現在、タバコを吸っていますか?□吸う □やめた( 年前/ ヵ月前) □吸わない
※以下の質問は、吸うと回答した人のみお答え下さい。
Q2.1日に平均して何本タバコを吸いますか?1日( )本
Q3.習慣的にタバコを吸うようになってから何年間タバコを吸っていますか?( )年間
Q4.あなたは禁煙することにどのくらい関心がありますか?
□関心がない□関心はあるが、今後6ヵ月以内に禁煙しようとは考えていない□今後6ヵ月以内に禁煙しようと考えているが、直ちに禁煙する考えはない□直ちに禁煙しようと考えているQ5.下記の質問を読んであてはまる項目にチェックを入れてください。該当しない項目は「いいえ」とお答え下さい。設問内容 | はい 1点 | いいえ 0点 |
---|
問1. | 自分が吸うつもりよりも、ずっと多くタバコを吸ってしまうことがありましたか。 | | |
問2. | 禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありましたか。 | | |
問3. | 禁煙したり本数を減らそうとしたときに、タバコがほしくてほしくてたまらなくなることがありましたか。 | | |
問4. | 禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかがありましたか。 (イライラ、神経質、落ちつかない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加) | | |
問5. | 問4でうかがった症状を消すために、またタバコを吸い始めることがありましたか。 | | |
問6. | 重い病気にかかったときに、タバコはよくないとわかっているのに吸うことがありましたか。 | | |
問7. | タバコのために自分に健康問題が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。 | | |
問8. | タバコのために自分に精神的問題が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。 | | |
問9. | 自分はタバコに依存していると感じることがありましたか。 | | |
問10. | タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かありましたか。 | | |
合計 | 点 |
Q6.禁煙治療を受けることに同意されますか?□はい □いいえ
喫煙状況に関する問診票
氏名 ふりがな 男・女
生年月日 大正・昭和・平成・令和 年 月 日 年齢
喫煙状況に関する問診票(帳票3)
Q1.1日に平均して何本くらいのタバコを吸いますか?( 本)
Q2.朝目覚めてからどのくらいたって1本目のタバコを吸いますか?□5分以内 □6~30分 □31~60分 □61分以上
Q3.今までタバコをやめたことがありますか?□ある( 回、最長 年間/ ヵ月間/ 日間)
□なし
Q4.習慣的にタバコを吸うようになったのは何歳ぐらいの頃ですか?( 歳)
Q5.タバコをやめることについてどの程度自信をもっていますか?
「全く自信がない」を0%、「大いに自信がある」を100%として、0~100%の間であてはまる数字をお書き下さい。( %)
Q6.同居する家族の中でタバコを吸っている人はいますか?□はい→(続柄 ) □いいえ
Q7.現在、気になる症状はありますか?
Q8.現在、治療中の病気はありますか?